2020年秋季

    《信息素养系列讲座》以服务学习科研过程和满足不同用户需求为出发点,密切配合学期特点及学习科研周期,为全校师生信息资源检索、课题前期文献调研、课题过程中的文献跟踪、学术论文写作与发表、信息技术方法等学习科研全过程提供支持。讲座安排上机练习和答疑。

 讲座时间:每周一、三晚 18:00-19:30
 讲座形式:现场讲座(线上可同步收看)
(1)现场讲座:图书馆三层培训教室310-1(多媒体学习中心西侧)。
(2)线上同步:长江雨课堂,进班邀请码MLVF5B
 参加讲座注意事项:
(1)现场讲座须提前5分钟就座,培训教室在讲座当天下午17:30开放。
(2)线上听讲座请关注“长江雨课堂”微信公众号,输入进班邀请码进入课堂。

 联系方式:杨老师 58802934 yangb@bnu.edu.cn

回看方式:
讲座PPT和视频

获取讲座信息的其他渠道:
 图书馆首页:新闻动态
 微信公共平台:bnulibrary
 立身路喷绘、教室电子屏、海报等
 更多讲座需求请关注页面左侧”预约专场讲座”

图书馆资源地图与文献检索策略 2020年秋季 第1讲 2020/09/28 - 18:00 to 19:30
本馆缺藏文献查找获取 2020年秋季 第2讲 2020/09/30 - 18:00 to 19:30
中文电子期刊数据库检索利用 2020年秋季 第3讲 2020/10/12 - 18:00 to 19:30
外文电子期刊数据库检索利用 2020年秋季 第4讲 2020/10/14 - 18:00 to 19:30
利用Word高效编写论文文档 2020年秋季 第5讲 2020/10/19 - 18:00 to 19:30
数据素养与统计数据获取 2020年秋季 第6讲 2020/10/21 - 18:00 to 19:30
PPT设计制作 2020年秋季 第7讲 2020/10/26 - 18:00 to 19:30
利用Scopus系列数据库发现学科热点 2020年秋季 第8讲 2020/10/28 - 18:00 to 19:30
利用WOS系列数据库发现学科热点 2020年秋季 第9讲 2020/11/02 - 18:00 to 19:30
选择参考文献管理工具 2020年秋季 第10讲 2020/11/04 - 18:00 to 19:30
利用EndNote管理参考文献 2020年秋季 第11讲 2020/11/09 - 18:00 to 19:30
利用NoteExpress管理参考文献 2020年秋季 第12讲 2020/11/11 - 18:00 to 19:30
文献调研方法(文科) 2020年秋季 第13讲 2020/11/16 - 18:00 to 19:30
文献调研方法(理科) 2020年秋季 第14讲 2020/11/18 - 18:00 to 19:30
Excel在学习科研中的应用 2020年秋季 第15讲 2020/11/23 - 18:00 to 19:30
利用CiteSpace构建学术地图 2020年秋季 第16讲 2020/11/25 - 18:00 to 19:30
数据可视化入门 2020年秋季 第17讲 2020/11/30 - 18:00 to 19:30
数据统计分析软件SPSS入门 2020年秋季 第18讲 2020/12/02 - 18:00 to 19:30
如何撰写文献综述 2020年秋季 第19讲 2020/12/07 - 18:00 to 19:30
Python数据获取和分析 2020年秋季 第20讲 2020/12/09 - 18:00 to 19:30

页面