2018年秋季

    《信息素养系列讲座》以服务学习科研过程和满足不同用户需求为出发点,密切配合学期特点及学习科研周期,为全校师生信息资源检索、课题前期文献调研、课题过程中的文献跟踪、学术论文写作与发表、信息技术方法等学习科研全过程提供支持。讲座安排上机练习和答疑。

 讲座时间:每周一、三晚 18:00-19:30
 讲座形式:现场讲座(线上可同步收看)
(1)现场讲座:图书馆三层培训教室310-1(多媒体学习中心西侧)。
(2)线上同步:长江雨课堂,进班邀请码MLVF5B
 参加讲座注意事项:
(1)现场讲座须提前5分钟就座,培训教室在讲座当天下午17:30开放。
(2)线上听讲座请关注“长江雨课堂”微信公众号,输入进班邀请码进入课堂。

 联系方式:杨老师 58802934 yangb@bnu.edu.cn

回看方式:
讲座PPT和视频

获取讲座信息的其他渠道:
 图书馆首页:新闻动态
 微信公共平台:bnulibrary
 立身路喷绘、教室电子屏、海报等
 更多讲座需求请关注页面左侧”预约专场讲座”

图书馆资源地图与文献检索策略 2018年秋季 第1讲 2018/09/17 - 18:00 to 19:30
中文电子期刊数据库检索利用 2018年秋季 第2讲 2018/09/19 - 18:00 to 19:30
外文电子期刊数据库检索利用 2018年秋季 第3讲 2018/09/26 - 18:00 to 19:30
馆外文献资源获取 2018年秋季 第4讲 2018/10/10 - 18:00 to 19:30
认识偏见:评估新闻和学术来源 2018年秋季 第5讲 2018/10/15 - 18:00 to 19:30
课题前期文献调研方法(文科) 2018年秋季 第6讲 2018/10/17 - 18:00 to 19:30
利用EndNote管理参考文献 2018年秋季 第7讲 2018/10/22 - 18:00 to 19:30
课题前期文献调研方法(理科) 2018年秋季 第8讲 2018/10/24 - 18:00 to 19:30
数据素养与统计数据获取 2018年秋季 第9讲 2018/10/29 - 18:00 to 19:30
利用Word高效编写论文文档 2018年秋季 第10讲 2018/10/31 - 18:00 to 19:30
选择参考文献管理工具 2018年秋季 第11讲 2018/11/05 - 18:00 to 19:30
Excel在学习科研中的应用 2018年秋季 第12讲 2018/11/07 - 18:00 to 19:30
数据统计分析软件SPSS入门 2018年秋季 第13讲 2018/11/12 - 18:00 to 19:30
利用NoteExpress管理参考文献 2018年秋季 第14讲 2018/11/14 - 18:00 to 19:30
如何撰写文献综述 2018年秋季 第15讲 2018/11/19 - 18:00 to 19:30
利用WOS系列数据库发现学科热点 2018年秋季 第16讲 2018/11/21 - 18:00 to 19:30
标准、专利、政府信息的获取 2018年秋季 第17讲 2018/11/26 - 18:00 to 19:30
学术伦理与论文写作 2018年秋季 第18讲 2018/11/28 - 18:00 to 19:30
视频剪辑入门——以会声会影为例 2018年秋季 第19讲 2018/12/03 - 18:00 to 19:30
中外文核心期刊与投稿指南 2018年秋季 第20讲 2018/12/05 - 18:00 to 19:30

页面